Wahlkreise
Auf der Karte siehst du die 12 Regionen von Nordrhein-Westfalen. Es gibt insgesamt 128 Wahlkreise – von Aachen über Köln und Düsseldorf bis hin zu Olpe. Wenn du wissen willst, wer sich bei dir zur Wahl stellt, klicke einfach auf deine Region und deinen Wahlkreis.
Übersicht
Wähle auf der Karte eine Region aus, um die dazugehörigen Wahlkreise zu sehen.
| Nummer | Bezeichnung | Gemeinden |
|---|---|---|
| 1 | Aachen I | von der kreisfreien Stadt Aachen der Stadtbezirk Aachen-Mitte, ohne die Stadtteile Kaiserplatz, Adalbertsteinweg, Panneschopp, Rothe Erde, Trierer Straße, Frankenberg, Forst, Beverau, Burtscheider Kurgarten, Burtscheider Abtei und Steinebrück sowie die Stadtbezirke Aachen-Laurensberg, Aachen-Richterich und Aachen-Haaren. |
| 2 | Aachen II | von der kreisfreien Stadt Aachen der Stadtbezirk Aachen-Mitte, die Stadtteile Kaiserplatz, Adalbertsteinweg, Panneschopp, Rothe Erde, Trierer Straße, Frankenberg, Forst, Beverau, Burtscheider Kurgarten, Burtscheider Abtei und Steinebrück sowie die Stadtbezirke Aachen-Kornelimünster/Walheim, Aachen-Brand und Aachen-Eilendorf. |
| 3 | Aachen III | von der Städteregion Aachen die Gemeinden Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. |
| 4 | Aachen IV | von der Städteregion Aachen die Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg (Rhld.). |
| 5 | Rhein-Erft-Kreis I | vom Rhein-Erft-Kreis die Gemeinden Bedburg, Bergheim, Elsdorf und Pulheim. |
| 6 | Rhein-Erft-Kreis II | vom Rhein-Erft-Kreis die Gemeinden Frechen und Hürth sowie die Gemeine Kerpen ohne den Stadtbezirk Türnich/Balkhausen/Brüggen. |
| 7 | Rhein-Erft-Kreis III | vom Rhein-Erft-Kreis die Gemeinden Brühl, Erftstadt und Wesseling sowie von der Gemeinde Kerpen der Stadtbezirk Türnich/Balkhausen/Brüggen. |
| 8 | Euskirchen I | vom Kreis Euskirchen die Gemeinden Bad Münstereifel, Blankenheim, Euskirchen, Kall, Mechernich, Nettersheim, Weilerswist und Zülpich. |
| 9 | Heinsberg I | vom Kreis Heinsberg die Gemeinden Gangelt, Geilenkirchen, Heinsberg, Selfkant, Übach-Palenberg und Waldfeucht. |
| 10 | Heinsberg II | vom Kreis Heinsberg die Gemeinden Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg. |
| 11 | Düren I | vom Kreis Düren die Gemeinden Aldenhoven, Inden, Jülich, Langerwehe, Linnich, Merzenich, Niederzier, Nörvenich, Titz und Vettweiß. |
| 12 | Düren II - Euskirchen II | vom Kreis Düren die Gemeinden Düren, Heimbach, Hürtgenwald, Kreuzau, Nideggen; sowie vom Kreis Euskirchen die Gemeinden Dahlem, Hellenthal und Schleiden. |
| 13 | Köln I | von der kreisfreien Stadt Köln vom Stadtbezirk Innenstadt die Stadtteile Altstadt-Süd und Neustadt-Süd sowie der Stadtbezirk Rodenkirchen. |
| 14 | Köln II | von der kreisfreien Stadt Köln der Stadtbezirk Lindenthal. |
| 15 | Köln III | von der kreisfreien Stadt Köln der Stadtbezirk Ehrenfeld, sowie vom Stadtbezirk Nippes die Stadtteile Nippes und Bilderstöckchen. |
| 16 | Köln IV | von der kreisfreien Stadt Köln der Stadtbezirk Chorweiler, sowie vom Stadtbezirk Nippes die Stadtteile Mauenheim, Riehl, Niehl, Weidenpesch und Longerich. |
| 17 | Köln V | von der kreisfreien Stadt Köln der Stadtbezirk Porz, sowie vom Stadtbezirk Kalk die Stadtteile Merheim, Brück und Rath/Heumar. |
| 18 | Köln VI | von der kreisfreien Stadt Köln vom Stadtbezirk Kalk die Stadtteile Humboldt (Gremberg), Kalk, Vingst, Höhenberg, Ostheim und Neubrück, sowie vom Stadtbezirk Innenstadt die Stadtteile Altstadt-Nord, Neustadt-Nord und Deutz. |
| 19 | Köln VII | von der kreisfreien Stadt Köln der Stadtbezirk Mülheim. |
| 20 | Leverkusen | die kreisfreie Stadt Leverkusen. |
| 21 | Rheinisch-Bergischer Kreis I | vom Rheinisch-Bergischen Kreis die Gemeinden Bergisch Gladbach und Rösrath. |
| 22 | Rheinisch-Bergischer Kreis II | vom Rheinisch-Bergischen Kreis die Gemeinden Burscheid, Kürten, Leichlingen (Rhld.), Odenthal, Overath und Wermelskirchen. |
| 23 | Oberbergischer Kreis I | vom Oberbergischen Kreis die Gemeinden Gummersbach, Hückeswagen, Lindlar, Marienheide, Radevormwald und Wipperfürth. |
| 24 | Oberbergischer Kreis II | vom Oberbergischen Kreis die Gemeinden Bergneustadt, Engelskirchen, Morsbach, Nümbrecht, Reichshof, Waldbröl und Wiehl. |
| 25 | Rhein-Sieg-Kreis I | vom Rhein-Sieg-Kreis die Gemeinden Eitorf, Hennef (Sieg), Lohmar, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth und Windeck. |
| 26 | Rhein-Sieg-Kreis II | vom Rhein-Sieg-Kreis die Gemeinden Bad Honnef, Königswinter und Sankt Augustin. |
| 27 | Rhein-Sieg-Kreis III | vom Rhein-Sieg-Kreis die Gemeinden Alfter, Bornheim, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal und Wachtberg. |
| 28 | Rhein-Sieg-Kreis IV | vom Rhein-Sieg-Kreis die Gemeinden Niederkassel, Siegburg und Troisdorf. |
| 29 | Bonn I | die kreisfreie Stadt Bonn mit den Kommunalwahlbezirken 01 bis 08, 13 und 14 sowie 31 bis 37. |
| 30 | Bonn II | die kreisfreie Stadt Bonn, mit den Kommunalwahlbezirken 09 bis 12, 16 und 17 sowie 21 bis 27 und 41 bis 43. |
| 31 | Wuppertal I | von der kreisfreien Stadt Wuppertal die Stadtbezirke Oberbarmen, Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg und Ronsdorf, sowie vom Stadtbezirk Barmen der Kommunalwahlbezirk 52 Sedansberg. |
| 32 | Wuppertal II | von der kreisfreien Stadt Wuppertal der Stadtbezirk Uellendahl-Katernberg, vom Stadtbezirk Elberfeld die Kommunalwahlbezirke 01 Elberfeld-Mitte, 02 Hombüchel, 03 Höchsten, 04 Ostersbaum sowie der Stadtbezirk 5 Barmen ohne den Kommunalwahlbezirk 52 Sedansberg. |
| 33 | Wuppertal III - Solingen II | von der kreisfreien Stadt Wuppertal die Stadtbezirke Elberfeld-West, Vohwinkel und Cronenberg sowie vom Stadtbezirk Elberfeld die Kommunalwahlbezirke Grifflenberg und Friedrichsberg, sowie von der kreisfreien Stadt Solingen der Stadtbezirk Gräfrath. |
| 34 | Solingen I | die kreisfreie Stadt Solingen ohne den Stadtbezirk Gräfrath. |
| 35 | Remscheid | die Stadtteile der kreisfreien Stadt Remscheid. |
| 36 | Mettmann I | vom Kreis Mettmann die Gemeinden Langenfeld (Rhld.) und Monheim am Rhein sowie die Gemeinde Hilden mit Ausnahme der Wahlbezirke 3090, 3100, 3170, 3180 und 3200 bis 3230. |
| 37 | Mettmann II | vom Kreis Mettmann die Gemeinden Erkrath und Haan, von der Gemeinde Hilden die Wahlbezirke 3090, 3100, 3170, 3180 und 3200 bis 3230 sowie die Gemeinde Mettmann ohne die Kommunalwahlbezirke 5020, 5150, 5160, 5170, 5180, 5190 und 5200. |
| 38 | Mettmann III | vom Kreis Mettmann die Gemeinden Heiligenhaus und Ratingen. |
| 39 | Mettmann IV | vom Kreis Mettmann die Gemeinden Velbert und Wülfrath, sowie von der Gemeinde Mettmann die Kommunalwahlbezirke 5020, 5150, 5160, 5170, 5180, 5190 und 5200. |
| 40 | Düsseldorf I | von der kreisfreien Stadt Düsseldorf die Stadtteile Altstadt, Carlstadt, Derendorf, Golzheim, Pempelfort, Stadtmitte, Angermund, Kaiserswerth, Kalkum, Lohausen, Stockum, Wittlaer, Lichtenbroich, Mörsenbroich, Rath, Unterrath. |
| 41 | Düsseldorf II | von der kreisfreien Stadt Düsseldorf die Stadtteile Düsseltal, Flingern-Nord, Flingern-Süd, Gerresheim, Grafenberg, Hubbelrath, Ludenberg, Eller und Lierenfeld. |
| 42 | Düsseldorf III | von der kreisfreien Stadt Düsseldorf die Stadtteile Bilk, Flehe, Friedrichstadt, Hafen, Hamm, Oberbilk, Unterbilk, Volmerswerth, Heerdt, Lörick, Niederkassel und Oberkassel. |
| 43 | Düsseldorf IV | von der kreisfreien Stadt Düsseldorf die Stadtteile Benrath, Hassels, Himmelgeist, Holthausen, Itter, Reisholz, Urdenbach, Wersten, Garath, Hellerhof, Vennhausen und Unterbach. |
| 44 | Rhein-Kreis Neuss I | vom Rhein-Kreis Neuss die Gemeinde Neuss. |
| 45 | Rhein-Kreis Neuss II | vom Rhein-Kreis Neuss die Gemeinden Dormagen, Grevenbroich und Rommerskirchen. |
| 46 | Rhein-Kreis Neuss III | vom Rhein-Kreis Neuss die Gemeinden Jüchen, Kaarst, Korschenbroich und Meerbusch. |
| 47 | Krefeld I | von der kreisfreien Stadt Krefeld die Stadtbezirke Krefeld-West, Krefeld-Mitte, Krefeld-Süd und Krefeld-Fischeln. |
| 48 | Krefeld II | von der kreisfreien Stadt Krefeld die Stadtbezirke Krefeld-Nord, Krefeld-Hüls, Krefeld-Oppum-Linn, Krefeld-Ost und Krefeld-Uerdingen. |
| 49 | Mönchengladbach I | von der kreisfreien Stadt Mönchengladbach die Stadtbezirke Volksgarten, Rheydt-West, Rheydt-Mitte, Odenkirchen, Giesenkirchen und Wickrath. |
| 50 | Mönchengladbach II | von der kreisfreien Stadt Mönchengladbach die Stadtbezirke Rheindahlen, Hardt, Stadtmitte und Neuwerk. |
| 51 | Viersen I | vom Kreis Viersen die Gemeinden Schwalmtal, Viersen und Willich. |
| 52 | Viersen II | vom Kreis Viersen die Gemeinden Brüggen, Grefrath, Kempen, Nettetal, Niederkrüchten und Tönisvorst. |
| 53 | Kleve I | vom Kreis Kleve die Gemeinden Geldern, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Rheurdt, Straelen, Uedem, Wachtendonk und Weeze. |
| 54 | Kleve II | vom Kreis Kleve die Gemeinden Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Goch, Kleve, Kranenburg und Rees. |
| 55 | Oberhausen I | von der kreisfreien Stadt Oberhausen die Stadtbezirke Alt-Oberhausen und Osterfeld. |
| 56 | Oberhausen II - Wesel I | von der kreisfreien Stadt Oberhausen der Stadtbezirk Sterkrade, sowie vom Kreis Wesel die Gemeinde Dinslaken. |
| 57 | Wesel II | vom Kreis Wesel die Gemeinden Alpen, Kamp-Lintfort, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten, sowie von der Gemeinde Neukirchen-Vluyn die Kommunalwahlbezirke 011.0 bis 019.2. |
| 58 | Wesel III | vom Kreis Wesel die Gemeinden Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck, Voerde (Niederrhein) und Wesel. |
| 59 | Wesel IV | vom Kreis Wesel die Gemeinde Moers sowie von der Gemeinde Neukirchen-Vluyn die Kommunalwahlbezirke 001.0 bis 010.0. |
| 60 | Duisburg I | von der kreisfreien Stadt Duisburg Stadtbezirk Süd, sowie vom Stadtbezirk Mitte die Ortsteile Duissern, Neudorf-Nord, Neudorf-Süd und Wanheimerort. |
| 61 | Duisburg II | von der kreisfreien Stadt Duisburg der Stadtbezirk Rheinhausen, sowie vom Stadtbezirk Homberg/Ruhrort/Baerl die Ortsteile Alt-Homberg, Hochheide und Baerl. |
| 62 | Duisburg III | von der kreisfreien Stadt Duisburg der Stadtbezirk Meiderich/Beeck, vom Stadtbezirk Homberg/Ruhrort/Baerl der Ortsteil Ruhrort, sowie vom Stadtbezirk Mitte die Ortsteile Altstadt, Neuenkamp, Kaßlerfeld, Dellviertel und Hochfeld. |
| 63 | Duisburg IV | von der kreisfreien Stadt Duisburg die Stadtbezirke Walsum und Hamborn. |
| 64 | Mülheim I | die kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr ohne den Kommunalwahlbezirk 11 Winkhausen. |
| 65 | Essen I - Mülheim II | von der kreisfreien Stadt Essen die Stadtbezirke IV Borbeck und V Altenessen/Karnap/Vogelheim, sowie von der kreisfreien Stadt Mülheim an der Ruhr der Kommunalwahlbezirk 11 Winkhausen. |
| 66 | Essen II | von der kreisfreien Stadt Essen die Stadtbezirke VI Katernberg/Schonnebeck/Stoppenberg und VII Steele/Kray, sowie vom Stadtbezirk I Stadtmitte/Frillendorf/Huttrop die Stadtteile Huttrop und Frillendorf. |
| 67 | Essen III | von der kreisfreien Stadt Essen der Stadtbezirk III Essen-West, sowie vom Stadtbezirk I Stadtmitte/Frillendorf/Huttrop die Stadtteile Stadtkern, Ostviertel, Nordviertel, Westviertel, Südviertel und Südostviertel. |
| 68 | Essen IV | von der kreisfreien Stadt Essen die Stadtbezirke Rüttenscheid/Bergerhausen/Rellinghausen/Stadtwald, Essen-Ruhrhalbinsel und Werden/Kettwig/Bredeney. |
| 69 | Recklinghausen I | vom Kreis Recklinghausen die Gemeinde Recklinghausen. |
| 70 | Recklinghausen II | vom Kreis Recklinghausen die Gemeinde Herten, sowie die Gemeinde Marl ohne die Stadtteile Sinsen-Lenkerbeck und Hüls-Süd. |
| 71 | Recklinghausen III | vom Kreis Recklinghausen die Gemeinde Gladbeck sowie die Gemeinde Dorsten ohne die Stadtteile Deuten, Lembeck, Rhade und Wulfen. |
| 72 | Recklinghausen IV | vom Kreis Recklinghausen die Gemeinden Haltern am See und Oer-Erkenschwick, von der Gemeinde Datteln der Kreistagswahlbezirk I, von der Gemeinde Dorsten die Stadtteile Deuten, Lembeck, Rhade und Wulfen sowie von der Gemeinde Marl die Stadtteile Hüls-Süd und Sinsen-Lenkerbeck. |
| 73 | Recklinghausen V | vom Kreis Recklinghausen die Gemeinden Castrop-Rauxel und Waltrop sowie von der Gemeinde Datteln der Kreistagswahlbezirk II. |
| 74 | Gelsenkirchen I | von der kreisfreien Stadt Gelsenkirchen die Stadtbezirke Gelsenkirchen-Nord, Gelsenkirchen-West und Gelsenkirchen-Ost. |
| 75 | Gelsenkirchen II | von der kreisfreien Stadt Gelsenkirchen die Stadtbezirke Gelsenkirchen-Mitte und Gelsenkirchen-Süd. |
| 76 | Bottrop | die Stadtteile der kreisfreien Stadt Bottrop. |
| 77 | Borken I | vom Kreis Borken die Gemeinden Bocholt, Borken, Isselburg und Rhede. |
| 78 | Borken II | vom Kreis Borken die Gemeinden Ahaus, Gronau (Westf.), Heek, Legden, Schöppingen, Stadtlohn und Vreden. |
| 79 | Coesfeld I - Borken III | vom Kreis Coesfeld die Gemeinden Billerbeck, Coesfeld, Havixbeck und Rosendahl, sowie vom Kreis Borken die Gemeinden Gescher, Heiden, Raesfeld, Reken, Südlohn und Velen. |
| 80 | Coesfeld II | vom Kreis Coesfeld die Gemeinden Ascheberg, Dülmen, Lüdinghausen, Nordkirchen, Nottuln, Olfen und Senden. |
| 81 | Steinfurt I | vom Kreis Steinfurt die Gemeinden Altenberge, Greven, Horstmar, Laer, Metelen, Neuenkirchen, Nordwalde, Ochtrup, Steinfurt und Wettringen. |
| 82 | Steinfurt II | vom Kreis Steinfurt die Gemeinden Emsdetten, Hörstel, Ladbergen, Rheine und Saerbeck. |
| 83 | Steinfurt III | vom Kreis Steinfurt die Gemeinden Hopsten, Ibbenbüren, Lengerich, Lienen, Lotte, Mettingen, Recke, Tecklenburg und Westerkappeln. |
| 84 | Münster I | von der kreisfreien Stadt Münster die Stadtbezirke Nord, Ost und der nördlich des Aa-Flusslaufes gelegene Teil des Stadtbezirks West sowie der nördlich folgender Linie gelegene Teil des Stadtbezirks Mitte: Von der Torminbrücke Mitte des Aasees bis zum Aegidiitor; entlang der Promenade bis zum Mauritztor; Warendorfer Straße bis zur Bahnlinie Münster-Osnabrück; südlich der Bahnlinie bis zur Wolbecker Straße. Im weiteren Verlauf Wolbecker Straße, Sternstraße bis zum Hohenzollernring. In nördlicher Richtung bis zur Straße St. Mauritz Freiheit; von dort über den Mauritz Lindenweg und die Straße Zum Guten Hirten bis zur östlichen Grenze des Stadtbezirks Mitte (Dortmund-Ems-Kanal). Für Verkehrslinien oder Gewässer gilt jeweils deren Mitte als Grenzlinie. |
| 85 | Münster II | von der kreisfreien Stadt Münster die Stadtbezirke Südost, Hiltrup und der südlich des Aa-Flusslaufes gelegene Teil des Stadtbezirks West sowie der südlich folgender Linie gelegene Teil des Stadtbezirks Mitte: Von der oeselagerstraße der Aa folgend bis zur Torminbrücke, von dort durch den Aasee bis zum Aegidiitor, entlang der Promenade bis zum Mauritztor, Warendorfer Straße bis zur Bahnlinie Münster-Osnabrück; südlich der Bahnlinie bis zur Wolbecker Straße. Im weiteren Verlauf Wolbecker Straße, Sternstraße bis zum Hohenzollernring. In nördlicher Richtung bis zur Straße St. Mauritz Freiheit; von dort über den Mauritz Lindenweg und die Straße Zum Guten Hirten bis zur östlichen Grenze des Stadtbezirks Mitte (Dortmund-Ems-Kanal). Für Verkehrslinien oder Gewässer gilt jeweils deren Mitte als Grenzlinie. |
| 86 | Warendorf I | vom Kreis Warendorf die Gemeinden Beelen, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Telgte und Warendorf. |
| 87 | Warendorf II | vom Kreis Warendorf die Gemeinden Ahlen, Beckum, Drensteinfurt, Sendenhorst und Wadersloh. |
| 88 | Minden-Lübbecke I | vom Kreis Minden-Lübbecke die Gemeinden Espelkamp, Hille, Hüllhorst, Lübbecke, Petershagen, Preußisch Oldendorf, Rahden und Stemwede. |
| 89 | Minden-Lübbecke II | vom Kreis Minden-Lübbecke die Gemeinden Bad Oeynhausen, Minden und Porta Westfalica. |
| 90 | Herford I | vom Kreis Herford die Gemeinden Enger, Herford, Hiddenhausen und Vlotho. |
| 91 | Herford II | vom Kreis Herford die Gemeinden Bünde, Kirchlengern, Löhne, Rödinghausen und Spenge. |
| 92 | Bielefeld I | von der kreisfreien Stadt Bielefeld die Stadtbezirke Mitte, Schildesche und Gadderbaum. |
| 93 | Bielefeld II | von der kreisfreien Stadt Bielefeld die Stadtbezirke Heepen, Brackwede, Stieghorst, Sennestadt und Senne. |
| 94 | Gütersloh I - Bielefeld III | vom Kreis Gütersloh die Gemeinden Borgholzhausen, Halle (Westf.), Steinhagen, Versmold und Werther (Westf.), sowie von der kreisfreien Stadt Bielefeld die Stadtbezirke Dornberg und Jöllenbeck. |
| 95 | Gütersloh II | vom Kreis Gütersloh die Gemeinden Gütersloh, Harsewinkel und Herzebrock-Clarholz. |
| 96 | Gütersloh III | vom Kreis Gütersloh die Gemeinden Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock und Verl. |
| 97 | Lippe I | vom Kreis Lippe die Gemeinden Bad Salzuflen, Lage, Leopoldshöhe und Oerlinghausen. |
| 98 | Lippe II | vom Kreis Lippe die Gemeinden Barntrup, Blomberg, Dörentrup, Extertal, Kalletal, Lemgo und Lügde. |
| 99 | Lippe III | vom Kreis Lippe die Gemeinden Augustdorf, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Schieder-Schwalenberg und Schlangen. |
| 100 | Paderborn I | vom Kreis Paderborn die Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Bad Wünnenberg, Borchen, Büren, Delbrück, Hövelhof, Lichtenau und Salzkotten. |
| 101 | Paderborn II | vom Kreis Paderborn die Gemeinde Paderborn. |
| 102 | Höxter | der Kreis Höxter. |
| 103 | Hagen I | von der kreisfreien Stadt Hagen die Stadtbezirke Hagen-Mitte, Hagen-Nord und Hohenlimburg. |
| 104 | Hagen II - Ennepe-Ruhr-Kreis III | von der kreisfreien Stadt Hagen die Stadtbezirke Eilpe/Dahl und Haspe, sowie vom Ennepe-Ruhr-Kreis die Gemeinden Breckerfeld, Ennepetal und Gevelsberg. |
| 105 | Ennepe-Ruhr-Kreis I | vom Ennepe-Ruhr-Kreis die Gemeinden Hattingen, Schwelm, Sprockhövel und Wetter (Ruhr). |
| 106 | Ennepe-Ruhr-Kreis II | vom Ennepe-Ruhr-Kreis die Gemeinden Witten und Herdecke. |
| 107 | Bochum I | von der kreisfreien Stadt Bochum die Kommunalwahlbezirke 10, 11, 14, 17, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44 und 45. |
| 108 | Bochum II | von der kreisfreien Stadt Bochum die Kommunalwahlbezirke 13, 26, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64 und 65. |
| 109 | Bochum III - Herne II | von der kreisfreien Stadt Bochum die Kommunalwahlbezirke 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25 und 27, sowie von der kreisfreien Stadt Herne der Stadtbezirk Eickel. |
| 110 | Herne I | die kreisfreie Stadt Herne ohne den Stadtbezirk Eickel. |
| 111 | Dortmund I | von der kreisfreien Stadt Dortmund die Stadtbezirke Innenstadt-West, Huckarde und Mengede. |
| 112 | Dortmund II | von der kreisfreien Stadt Dortmund die Stadtbezirke Innenstadt-Nord, Innenstadt-Ost und Eving. |
| 113 | Dortmund III | von der kreisfreien Stadt Dortmund die Stadtbezirke Scharnhorst, Brackel und Aplerbeck. |
| 114 | Dortmund IV | von der kreisfreien Stadt Dortmund die Stadtbezirke Hörde, Hombruch und Lütgendortmund. |
| 115 | Unna I | vom Kreis Unna die Gemeinden Fröndenberg/Ruhr, Holzwickede, Schwerte und Unna. |
| 116 | Unna II | vom Kreis Unna die Gemeinden Lünen, Selm und Werne. |
| 117 | Unna III - Hamm II | vom Kreis Unna die Gemeinden Bergkamen, Bönen und Kamen sowie von der kreisfreien Stadt Hamm der Stadtbezirk Herringen. |
| 118 | Hamm I | die kreisfreie Stadt Hamm ohne den Stadtbezirk Herringen. |
| 119 | Soest I | vom Kreis Soest die Gemeinden Bad Sassendorf, Ense, Lippetal, Möhnesee, Soest, Welver, Werl und Wickede (Ruhr). |
| 120 | Soest II | vom Kreis Soest die Gemeinden Anröchte, Erwitte, Geseke, Lippstadt, Rüthen und Warstein. |
| 121 | Märkischer Kreis I | vom Märkischen Kreis die Gemeinden Altena, Iserlohn, Nachrodt-Wiblingwerde und Werdohl. |
| 122 | Märkischer Kreis II | vom Märkischen Kreis die Gemeinden Balve, Hemer, Menden (Sauerland), Neuenrade und Plettenberg. |
| 123 | Märkischer Kreis III | vom Märkischen Kreis die Gemeinden Halver, Herscheid, Kierspe, Lüdenscheid, Meinerzhagen und Schalksmühle. |
| 124 | Hochsauerlandkreis I | vom Hochsauerlandkreis die Gemeinden Arnsberg, Eslohe (Sauerland), Schmallenberg und Sundern (Sauerland). |
| 125 | Hochsauerlandkreis II | vom Hochsauerlandkreis die Gemeinden Bestwig, Brilon, Hallenberg, Marsberg, Medebach, Meschede, Olsberg und Winterberg. |
| 126 | Siegen-Wittgenstein I | vom Kreis Siegen-Wittgenstein die Gemeinden Burbach, Freudenberg, Neunkirchen und Siegen. |
| 127 | Siegen-Wittgenstein II | vom Kreis Siegen-Wittgenstein die Gemeinden Bad Berleburg, Bad Laasphe, Erndtebrück, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und Wilnsdorf. |
| 128 | Olpe | der Kreis Olpe. |









